Lista de precios
| Promo contado efectivo | Precio de lista | |
| PIZZA LIBRE | ||
| Mayores | $ 13.000 | $ 15.000 |
| Menores (8 años) | $ 6.500 | $ 7.500 |
| COMBO 1 (Sandwich de Milanesa + Papas fritas+ Bebida) | $ 15.000 | $ 16.500 |
| COMBO 2 (Hamburguesa Doble + Papas fritas+ Bebida) | $ 16.500 | $ 18.000 |
| COMBO 3 (Hamburguesa Gigante + Papas fritas+ Bebida) | $ 13.500 | $ 14.500 |
| COMBO 4 (Hamburguesa Infantil + Papas fritas+ Bebida) | $ 8.500 | $ 9.500 |
| Combo 5 Rabas + fritas (2 presonas) | $ 25.000 | $ 27.500 |
| Combo 6 HAmburguesa Dooble + Bacon + Huevo + Chedar + Fritas + bebida | $ 16.500 | $ 18.000 |
| Combo 7 DOS Combos Criolla o Americana + 2 PEPSI (Ahorras $ 1.400) | $ 33.000 | $ 35.000 |
| BEBIDAS | ||
| Pepsi Cola ch | $ 3.500 | $ 3.900 |
| Lata Brahma | $ 4.500 | $ 5.000 |
| Sabolizadad ch | $ 2.500 | $ 2.750 |
| Agua Mineral | $ 2.500 | $ 2.750 |
| Saborizada Grande | $ 5.500 | $ 6.000 |
| Cerveza Brahma Litro | $ 8.000 | $ 8.800 |
| Cerveza Stella Artois Litro | $ 10.000 | $ 11.000 |
| Pepsi grande | $ 7.500 | $ 8.500 |
| Lata Stella Artoise | $ 5.500 | $ 6.000 |
| Promo contado efectivo | Precio de lista | |
| EMPANADAS (Carne, Jamón y queso, Pollo ) | ||
| c/u | $ 2.300 | $ 2.500 |
| SANDWICHES | ||
| Milanesa Completa | $ 9.500 | $ 10.500 |
| Hamburguesa Comp. | $ 8.000 | $ 8.800 |
| Bondilita, Bife o Pechug completos | $ 9.500 | $ 10.500 |
| Rabas | $ 21.000 | $ 32.000 |
| Papas Fritas Grande | $ 7.000 | $ 7.700 |
| Super Pancho | $ 2.500 | $ 2.750 |
| Super Pancho Doble | $ 5.500 | $ 6.000 |
| Super Pancho doble + Pepsi | $ 8.000 | $ 8.800 |
| Frances – PBT – Arabe de Jamon y Queso | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Ensalada Clasica | $ 6.000 | $ 6.500 |
| Ensalada Especial | $ 8.500 | $ 9.500 |
| PIZZA PARA LLEVAR | ||
| Muzzarella | $ 14.000 | $ 16.500 |
| Especial 4 sabores | $ 17.000 | $ 20.000 |
