Lista de precios
| Promo contado efectivo | Precio de lista | |
| PIZZA LIBRE | ||
| Mayores | $ 14.000 | $ 15.500 |
| Menores (8 años) | $ 7.000 | $ 7.700 |
| COMBO 1 (Sandwich de Milanesa + Papas fritas+ Bebida) | $ 17.000 | $ 18.500 |
| COMBO 2 (Hamburguesa Doble + Papas fritas+ Bebida) | $ 17.000 | $ 18.500 |
| COMBO 3 (Hamburguesa Gigante + Papas fritas+ Bebida) | $ 15.000 | $ 16.500 |
| COMBO 4 (Hamburguesa Infantil + Papas fritas+ Bebida) | $ 8.500 | $ 9.500 |
| Combo 5 Rabas + fritas (2 presonas) | $ 29.000 | $ 32.000 |
| Combo 6 HAmburguesa Dooble + Bacon + Huevo + Chedar + Fritas + bebida | $ 17.000 | $ 18.500 |
| Combo 7 DOS Combos Criolla o Americana + 2 PEPSI (Ahorras $ 1.400) | $ 37.000 | $ 40.500 |
| BEBIDAS | ||
| Pepsi Cola ch | $ 4.000 | $ 4.400 |
| Lata Brahma | $ 4.500 | $ 5.000 |
| Sabolizadad ch | $ 3.000 | $ 3.300 |
| Agua Mineral | $ 3.000 | $ 3.300 |
| Saborizada Grande | $ 6.000 | $ 6.600 |
| Cerveza Brahma Litro | $ 8.000 | $ 8.800 |
| Cerveza Stella Artois Litro | $ 10.000 | $ 11.000 |
| Pepsi grande | $ 8.000 | $ 8.800 |
| Lata Stella Artoise | $ 5.500 | $ 6.000 |
| Promo contado efectivo | Precio de lista | |
| EMPANADAS (Carne, Jamón y queso, Pollo ) | ||
| c/u | $ 2.300 | $ 2.500 |
| SANDWICHES | ||
| Milanesa Completa | $ 11.000 | $ 12.000 |
| Hamburguesa Comp. | $ 8.500 | $ 9.300 |
| Bondilita, Bife o Pechug completos | $ 11.000 | $ 12.000 |
| Rabas | $ 24.000 | $ 26.500 |
| Sandwich de Lomo | $12.000 | $ 13.000 |
| Papas Fritas Grande | $ 7.500 | $ 8.300 |
| Super Pancho | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Super Pancho Doble | $ 0 | $ 0 |
| Super Pancho doble + Pepsi | $ 0 | $ 0 |
| Frances – PBT – Arabe de Jamon y Queso | $ 5.000 | $ 5.500 |
| Ensalada Clasica | $ 9.000 | $ 9.900 |
| Ensalada Especial | $ 13.000 | $ 14.500 |
| PIZZA PARA LLEVAR | ||
| Muzzarella | $ 15.000 | $ 16.500 |
| Especial 4 sabores | $ 18.000 | $ 20.000 |
